TypeScript
https://www.typescriptlang.org/Примерное время освоения
Уровень 1: 20 час
Уровень 2: 100 час
Уровень 3: 300 час
Уровень 4: 1000 час
Стратегии развития
Кто использует
| Пользователь | Уровень | Статус | Готовность к найму | Менторство | Используется С | Используется До |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эксперт | Активно использую | Очень заинтересован | Да | 07/21/2020 | ||
| Изучаю | ||||||
| Начальный | Изучаю | |||||
| Средний | Активно использую | Не против | 03/01/2021 | |||
| Начальный | Изучаю | |||||
| Начальный | Изучаю | 09/21/2021 | ||||
| Изучаю | 10/14/2021 | |||||
| Начальный | Изучаю | Не заинтересован | 10/29/2021 | |||
| Планирую изучать | 11/05/2021 | |||||
| Уверенный | Активно использую | 11/10/2021 | ||||
| Начальный | Изучаю | 12/17/2021 | ||||
| Начальный | Планирую изучать | Очень заинтересован | 12/01/2021 | |||
| Начальный | Планирую изучать | |||||
| Начальный | Изучаю | 05/07/2022 | ||||
| Начальный | Планирую изучать | 06/14/2022 | ||||
| Начальный | Изучаю | Очень заинтересован | 07/20/2022 | |||
| Начальный | Изучаю | Не заинтересован | 02/08/2023 | |||
| Изучаю | 03/07/2023 | |||||
| Изучаю | Не заинтересован | 03/13/2023 | ||||
| Уверенный | Активно использую | Очень заинтересован | Да | 01/03/2023 | ||
| 06/22/2023 |