HTML
Примерное время освоения
Уровень 1: 5 час
Уровень 2: 30 час
Уровень 3: 100 час
Уровень 4: 200 час
Стратегии развития
Кто использует
| Пользователь | Уровень | Статус | Готовность к найму | Менторство | Используется С | Используется До |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эксперт | Активно использую | Не против | 07/01/2007 | |||
| Эксперт | Активно использую | |||||
| Уверенный | Активно использую | 01/10/2011 | ||||
| Активно использую | ||||||
| Уверенный | Активно использую | Не против | 04/01/2020 | |||
| Уверенный | Активно использую | Очень заинтересован | ||||
| Ниже среднего | Изучаю | 08/01/2021 | ||||
| Ниже среднего | Активно использую | 09/21/2021 | ||||
| 10/05/2021 | ||||||
| Начальный | Изучаю | Не против | 07/01/2021 | |||
| Изучаю | 10/14/2021 | |||||
| Изучаю | 10/15/2021 | |||||
| 10/18/2021 | ||||||
| Уверенный | Активно использую | 10/23/2021 | ||||
| Уверенный | Активно использую | Очень заинтересован | 02/01/2020 | |||
| Начальный | Изучаю | Не заинтересован | 10/29/2021 | |||
| Ниже среднего | Изучаю | Не против | 10/31/2021 | |||
| 10/31/2021 | ||||||
| 11/03/2021 | ||||||
| 11/04/2021 | ||||||
| Начальный | Планирую изучать | Не против | 11/08/2021 | |||
| 11/20/2021 | ||||||
| Уверенный | Активно использую | 01/07/2021 | ||||
| Средний | Активно использую | Не заинтересован | 11/28/2021 | |||
| Средний | Активно использую | 12/13/2021 | ||||
| Начальный | Изучаю | Очень заинтересован | 12/13/2021 | |||
| Начальный | Изучаю | 12/14/2021 | ||||
| Уверенный | Активно использую | Очень заинтересован | 12/15/2021 | |||
| Средний | Изучаю | Очень заинтересован | 12/01/2021 | |||
| Начальный | Изучаю | 12/28/2021 | ||||
| Начальный | Изучаю | Очень заинтересован | 01/05/2022 | |||
| 01/24/2022 | ||||||
| 02/02/2022 | ||||||
| Ниже среднего | Изучаю | 02/06/2022 | ||||
| 02/11/2022 | ||||||
| Уверенный | Активно использую | Очень заинтересован | Да | 12/11/2020 | ||
| 02/27/2022 | ||||||
| Уверенный | Активно использую | |||||
| Ниже среднего | Изучаю | Очень заинтересован | 05/15/2022 | |||
| Уверенный | Активно использую | 05/31/2022 | ||||
| Средний | Активно использую | Очень заинтересован | 03/28/2022 | |||
| Начальный | Изучаю | Не заинтересован | 01/01/2022 | |||
| Изучаю | 03/07/2023 | |||||
| 04/25/2023 | ||||||
| Ниже среднего | Активно использую | Очень заинтересован | 05/10/2023 | |||
| Ниже среднего | Активно использую | Не заинтересован | 05/25/2023 | |||
| Ниже среднего | Иногда использую | Не против | 10/27/2023 | |||
| Средний | Активно использую | 11/16/2023 | ||||
| Средний | Активно использую | Не заинтересован | 06/06/2019 | |||
| Средний | Активно использую | Очень заинтересован | 09/27/2022 | |||
| 03/01/2024 | ||||||
| 04/10/2024 | ||||||
| Ниже среднего | 01/14/2025 | |||||
| 04/11/2026 |